Trouvez l'instrument DISTO adapté à vos mesures
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
DISTO X6 P2P | DISTO X6 | DISTO D5 | DISTO X3 | DISTO D2G | DISTO D2 | DISTO X1 | DISTO D1 | ||
| Prix | $AU2,660
GST incluse
Acheter | $AU1,089
GST incluse
Acheter | $AU880
GST incluse
Acheter | $AU528
GST incluse
Acheter | $AU385
GST incluse
Acheter | $AU319
GST incluse
Acheter | $AU264
GST incluse
Acheter | $AU165
GST incluse
Acheter | |
| Précision | 1,0 mm / 0,04 in | 1,0 mm / 0,04 in | 1,0 mm / 0,04 in | 1,0 mm / 0,04 in | 1,5 mm/0,06 in | 1,5 mm / 0,06 in | 1,5 mm/0,06 in | 2 mm / 0,08 in | |
| Portée | 250 m/820 ft | 250 m/820 ft | 200 m/656 ft | 150 m/500 ft | 120 m/400 ft | 150 m/500 ft | 100 m/330 ft | 40 m/130 ft | |
| Transfert de données | USB-C et Bluetooth® | Bluetooth® | Bluetooth® | Bluetooth® | Bluetooth® et NFC | Bluetooth® et NFC | Bluetooth® et NFC | Bluetooth® | |
Prenez-vous des mesures depuis les coins ou les bords ?La pièce finale intelligente des instruments Leica DISTO est un support rabattable polyvalent situé à l'extrémité de l'appareil qui ajuste automatiquement le point de repère de la mesure. Elle garantit des mesures exactes à partir de la base de l'appareil, à 90° ou en position entièrement déployée. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Prenez-vous des mesures par-dessus des obstacles ?La fonction Smart Horizontal (Longueur indirecte) de certains télémètres laser Leica DISTO permet de mesurer précisément la distance horizontale jusqu'à un objet, même en présence d'obstacles sur la trajectoire ou si vous ne pouvez pas tenir l'instrument parfaitement à l'horizontale. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Prenez-vous des mesures dans des environnements très lumineux/extérieurs ?La caméra numérique affiche une image de votre cible en direct sur l'écran du DISTO. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour prendre des mesures de longues distances ou pour travailler à l'extérieur sous une forte luminosité car le point laser devient souvent invisible. | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Prenez-vous des mesures dans des zones inaccessibles ?Les DISTO avec P2P permettent de mesurer des plans complexes dans un espace en trois dimensions en prenant plusieurs mesures P2P depuis une même position. Désormais, même les mesures complexes de lieux difficiles à atteindre peuvent être capturées à distance et traitées dans des solutions de CAO/DAO. | ✓ | ✓* | ✓** | ||||||
*Le X6 permet de prendre des mesures P2P en ajoutant un adaptateur pour trépied DST 360-X fourni séparément.
**Le X3 permet de prendre des mesures P2P en ajoutant un adaptateur pour trépied DST 360 fourni séparément.







