Bild

Was kann welcher Leica DISTO Laserdistanzmesser?
DISTO D1 | DISTO D110 | DISTO D2 | DISTO X3 | DISTO X4 | DISTO D510 | DISTO D810 | DISTO S910 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein wichtige Aspekte | Digitaler Zielsucher für Messungen im Freien | x | x | x | x | ||||
Max. Reichweite | 40m | 60m | 100m | 150m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
Genauigkeit | ± 2mm | ± 1,5mm | ± 1,5mm | ± 1mm | ± 1mm | ± 1mm | ± 1mm | ± 1mm | |
P2P-Funktion | x* | x* | x | ||||||
Besonders robustes Gehäuse gemäß IP65 und 2 m fallgeprüft | x | x | IP65 | ||||||
Computer-Schnittstelle | Kabellose Schnittstellen (low energy) | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2, Wlan |
Datentransfer zu DISTO Plan und DISTO kompatiblen Apps | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Datentransfer zu jeder beliebigen Software oder App | x | x | x | x | |||||
Daten via USB-C Schnittstelle herunterladen | x | x | |||||||
Entfernungen | Entfernungs- messung vom Gerät |
x | x | x | x | x | x | x | x |
Dimensionen von Objekten messen | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Indirekte Entfernungs- messung über Hindernisse hinweg |
x | x | x | x | x | ||||
P2P-Funktion – beliebiger Abstand zwischen 2 Punkten | x* | x* | x | ||||||
Flächen | Rechteckige Formen (Länge und Breite) | x | x | x | x | x | x | x | |
P2P – Intelligente Flächenfunktion bei komplexen Formen | x* | x* | x | ||||||
Messen im Bild – Fassaden, senkrechte Tafeln | x | x | |||||||
Volumen | Rechteckige Formen (Länge, Breite, Höhe) | x | x | x | x | x | x | ||
Breiten | Satz des Pythagoras | x | x | x | x | x | x | ||
Messen im Bild – Breitenmessung | x | x | |||||||
P2P-Funktion | x* | x* | x | ||||||
Höhen | Intelligente Funktionen – Berechnung aus Distanz und Neigung | x | x | x | x | x | |||
Höhenprofil | x | x | x | ||||||
P2P-Funktion | x* | x* | x | ||||||
Neigungen | Neigungen | x | x | x | x | x | |||
Intelligente Funktionen – Berechnung aus Distanz und Neigung | x | x | x | ||||||
P2P-Funktion | x* | x* | x | ||||||
Durchmesser | Messen im Bild – Durchmesser von Objekten | x | x | ||||||
Positionierung | Dauermessung – Tracking | x | x | x | x | x | x | x | x |
Abstecken | x | x | x | x | x | x | |||
Planung und Dokumentation | P2P – DXF-Datenerfassung auf Gerät | x | |||||||
Zeichnen und Messen von (Grundriss-) Plänen | x** | x** | x** | x** | x** | x** | x** | x** | |
P2P – Punkterfassung für Grundrisse und Fassaden | x*** | x*** | x** | ||||||
Smart Room – Messen und Zeichnen | x** | x** | |||||||
PDF-, JPG- und DXF-Exporte | x** | x** | x** | x** | x** | x** | x** | x** | |
Messen und Dokumentieren im Bild | x** | x** | x** | x** | x** | x** | x** | x** | |
Benutzer- freundlichkeit |
Touchscreen | x | x | ||||||
Favoriten-Tasten | x | x | x | x | x | ||||
Automatisches Endstück | x | x | x | x | x | ||||
Tastaturmodus | x | x | x | x |
* erfordert Leica DST 360
** erfordert Leica DISTO Plan
*** erfordert Leica DST 360 und Leica DISTO Plan