Encuentre el DISTO ideal para sus mediciones
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
DISTO X6 P2P | DISTO X6 | DISTO D5 | DISTO X3 | DISTO D2G | DISTO D2 | DISTO X1 | DISTO D1 | ||
| Coste | A partir de 1.469 €
IVA excluido
| A partir de 649 €
IVA excluido
| 490 €
IVA excluido
Comprar | A partir de 317 €
IVA excluido
| A partir de 250 €
IVA excluido
| A partir de 220 €
IVA excluido
| A partir de 169 €
IVA excluido
| A partir de 115 €
IVA excluido
| |
| Precisión | 1 mm/0,04" | 1 mm/0,04" | 1 mm/0,04" | 1 mm/0,04" | 1,5 mm/0,06" | 1,5 mm/0,06" | 1,5 mm/0,06" | 2 mm/0,08" | |
| Alcance | 250 m/820’ | 250 m/820’ | 200 m/656' | 150 m/500' | 120 m/400' | 150 m/500' | 100 m/330' | 40 m/130' | |
| Transferencia de datos | USB-C y Bluetooth® | Bluetooth® | Bluetooth® | Bluetooth® | Bluetooth® y NFC | Bluetooth® y NFC | Bluetooth® y NFC | Bluetooth® | |
¿Mide desde esquinas o bordes?La pieza final inteligente de un Leica DISTO es un soporte plegable versátil ubicado en el extremo del dispositivo que ajusta automáticamente el punto de referencia de la medición. Garantiza mediciones precisas desde la base del dispositivo, desde una posición de 90 grados o completamente extendido. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
¿Mide a través de obstáculos?La función Horizontal Inteligente de algunos distanciómetros láser Leica DISTO le permite medir con precisión la distancia horizontal hasta un objeto, incluso si hay obstáculos por medio o no se puede apuntar el equipo con una nivelación perfecta. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
¿Mide en entornos con mucha luz/exteriores?La cámara Pointfinder muestra una imagen en directo del objetivo en la pantalla del DISTO. Esta función es particularmente útil para realizar mediciones a larga distancia o para trabajar en entornos exteriores con mucha luz, en los que a menudo el pequeño punto rojo del láser no es visible. | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
¿Mide áreas no accesibles?Un DISTO con P2P habilitado le permite medir planos complejos en un espacio tridimensional tomando múltiples mediciones P2P desde una única ubicación. Ahora, incluso mediciones complejas de ubicaciones de difícil acceso se pueden capturar a distancia y procesar posteriormente en soluciones CAD. | ✓ | ✓* | ✓** | ||||||
*El X6 admite mediciones P2P con la adición de un adaptador para trípode DST 360-X, que se puede adquirir por separado.
**El X3 admite mediciones P2P con la adición de un adaptador para trípode DST 360, que se puede adquirir por separado.







