Imagen

¿Qué puede hacer cada distanciómetro láser Leica DISTO?
DISTO D1 | DISTO D110 | DISTO D2 |
DISTO X3 | DISTO X4 | DISTO D510 | DISTO D810 touch | DISTO S910 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Visor digital para mediciones en exteriores | x | x | x | x | ||||
Alcance máximo | 40 m | 60 m | 100 m | 150 m | 150 m | 200 m | 250 m | 300 m | |
Precisión | ± 2 mm | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm | ± 1 mm | ± 1 mm | ± 1 mm | ± 1 mm | ± 1 mm | |
Función P2P | x* | x* | x | ||||||
Carcasa extremadamente duradera con clasificación IP65 y a prueba de caídas desde 2 metros | x | x | IP65 | ||||||
Interfaz del PC | Interfaces inalámbricas (baja energía) | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2, Wifi |
Transferencia de datos a DISTO Plan y a aplicaciones compatibles con DISTO | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Transferencia de datos a cualquier software o aplicación | x | x | x | x | |||||
Descarga de datos a través de la interfaz USB-C | x | x | |||||||
Distancias | Medición de distancias desde el dispositivo | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mediciones dimensionales en objetos | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Medición indirecta de distancias a través de obstáculos | x | x | x | x | x | ||||
Función P2P: cualquier distancia entre 2 puntos | x* | x* | x | ||||||
Áreas | Formas rectangulares (longitud y anchura) | x | x | x | x | x | x | x | |
P2P: función de área inteligente para formas complejas | x* | x* | x | ||||||
Medir en imagen: fachadas, tablas verticales | x | x | |||||||
Volumen | Formas rectangulares (longitud, anchura, altura) | x | x | x | x | x | x | ||
Anchuras | Utilizar el teorema de Pitágoras | x | x | x | x | x | x | ||
Medir en imagen: mediciones de anchura | x | x | |||||||
Función P2P | x* | x* | x | ||||||
Alturas | Funciones inteligentes que utilizan la distancia y la inclinación para realizar los cálculos | x | x | x | x | x | |||
Perfil de altura | x | x | x | ||||||
Función P2P | x* | x* | x | ||||||
Pendientes | Inclinaciones | x | x | x | x | x | |||
Funciones inteligentes que utilizan la distancia y la inclinación para realizar los cálculos | x | x | x | ||||||
Función P2P | x* | x* | x | ||||||
Diámetro | Medir en imagen: diámetro de los objetos | x | x | ||||||
Posicionamiento | Medición continua: seguimiento | x | x | x | x | x | x | x | x |
Replanteo | x | x | x | x | x | x | |||
Planificación y documentación | P2P: captura de datos DXF en el dispositivo | x | |||||||
Dibujar y medir planos (de planta) | x** | x** | x** | x** | x** | x** | x** | x** | |
P2P: captura de puntos para planos de planta y fachadas | x*** | x*** | x** | ||||||
Smart Room: medir y dibujar | x** | x** | |||||||
Exportación a PDF, JPG y DXF | x** | x** | x** | x** | x** | x** | x** | x** | |
Medir y documentar en imágenes | x** | x** | x** | x** | x** | x** | x** | x** | |
Facilidad de uso | Pantalla táctil | x | x | ||||||
Teclas favoritas | x | x | x | x | x | ||||
Pieza final automática | x | x | x | x | x | ||||
Modo de teclado | x | x | x | x |
* requiere Leica DST 360
** requiere Leica DISTO Plan
*** requiere Leica DST 360 y Leica DISTO Plan