Image

Fonctionnalités de chaque télémètre laser Leica DISTO
DISTO D1 | DISTO D110 | DISTO D2 | DISTO X3 | DISTO X4 | DISTO D510 | DISTO D810 | DISTO S910 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Généralités | Viseur numérique pour mesure en extérieur | x | x | x | x | ||||
Max. Portée | 40 m | 60 m | 100 m | 150 m | 150 m | 200 m | 250 m | 300 m | |
Précision | ± 2 mm | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm | ± 1 mm | ± 1 mm | ± 1 mm | ± 1 mm | ± 1 mm | |
Fonction P2P | x* | x* | x | ||||||
Boîtier IP65 ultra robuste, résistant à des chutes de 2m selon des tests | x | x | IP65 | ||||||
Interface utilisateur | Interfaces sans fil (basse énergie) | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2, Wifi |
Transfert de données à des applications compatibles avec DISTO Plan | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Transfert de données à tout logiciel ou application | x | x | x | x | |||||
Téléchargement de données via USB-C | x | x | |||||||
Distances | Mesure de distance depuis l'appareil | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mesures dimensionnelles sur des objets | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Mesure de distance indirecte par-delà les obstacles | x | x | x | x | x | ||||
Fonction P2P – toute distance entre 2 points | x* | x* | x | ||||||
Surfaces | Formes rectangulaires (longueur et largeur) | x | x | x | x | x | x | x | |
P2P – fonction Smart Area pour formes complexes | x* | x* | x | ||||||
Mesure sur image — façades, panneaux verticaux | x | x | |||||||
Volume | Formes rectangulaires (longueur, largeur, hauteur) | x | x | x | x | x | x | ||
Largeurs | Avec le théorème de Pythagore | x | x | x | x | x | x | ||
Mesure sur photo — mesure de largeur | x | x | |||||||
Fonction P2P | x* | x* | x | ||||||
Hauteurs | Fonctions intelligentes utilisant la distance et l'inclinaison pour le calcul | x | x | x | x | x | |||
Mesure indirecte de profil de hauteur | x | x | x | ||||||
Fonction P2P | x* | x* | x | ||||||
Pentes | Inclinaisons | x | x | x | x | x | |||
Fonctions intelligentes utilisant la distance et l'inclinaison pour le calcul | x | x | x | ||||||
Fonction P2P | x* | x* | x | ||||||
Diamètre | Mesure sur image – diamètre d'objet | x | x | ||||||
Positionnement | Mesure continue – tracking | x | x | x | x | x | x | x | x |
Implantation | x | x | x | x | x | x | |||
Planification et documentation | P2P – capture de données DXF sur l'instrument | x | |||||||
Dessin et mesure de plans (d'étage) | x** | x** | x** | x** | x** | x** | x** | x** | |
P2P – capture de points pour plans et façades | x*** | x*** | x** | ||||||
Smart Room – mesure et dessin | x** | x** | |||||||
Exportations PDF, JPG et DXF | x** | x** | x** | x** | x** | x** | x** | x** | |
Mesure et documentation sur images | x** | x** | x** | x** | x** | x** | x** | x** | |
Simplicité d'utilisation | Écran tactile | x | x | ||||||
Touches favorites | x | x | x | x | x | ||||
Pièce finale automatique | x | x | x | x | x | ||||
Mode clavier | x | x | x | x |
* exige Leica DST 360
** exige Leica DISTO Plan
*** exige Leica DST 360 et Leica DISTO Plan