Leica DISTO X3
USD329
Nella scatola
Leica DISTO X3
- Distanziometro laser Leica DISTO X3
- Custodia morbida
- 2 batterie AA
- Cinturino da polso
- Istruzioni relative alla sicurezza
- Certificato di calibrazione Silver
- Guida rapida con codice QR che rinvia al manuale online
- Certificato di garanzia con una validità di 3 anni
Accessori
Caratteristiche del prodotto
- Portata fino a 150 m
- Precisione pari a ± 1,0 mm, risoluzione di 0,1 mm
- Resistenza conforme alla classe di protezione IP65
- Tecnologia Bluetooth® 4.2 (inclusa la modalità tastiera)
- Trasferimento dei dati all'app DISTO Plan e alle altre app DISTO compatibili
- Misurazioni della distanza
- Misurazione min/max
- Misurazioni della superficie
- Angolazione degli ambienti / Area del triangolo
- Misurazioni del volume
- Misurazioni permanenti
- Picchettamento
- Somma / Sottrazione
- Funzione Painter (area con misurazioni parziali
- Funzione pitagorica (3 punti)
- Modalità Smart Horizontal / Altezza indiretta
- Livello
- Memorizzazione di 20 risultati
- Bip
- Display retroilluminato
- Endpiece multifunzione automatico
- Rotazione dei contenuti sul display
- Preferiti personalizzati
- Timer
- Predisposizione per le funzioni P2P (richiede Leica DST 360)
| Precisione di misura tipica della distanza | ± 1,0 mm |
| Portata | da 0,05 a 150 m |
| Unità di misura | m, piedi, pollici |
| Tecnologia X-Range Power | sì |
Distanza in m Ø del punto laser in mm | 10, 50, 100 m 6, 30, 60 mm |
| Tipo di laser | 635 nm/classe 2 |
| Compensatore | sì |
| Precisione del sensore di inclinazione rispetto al raggio laser | ± 0.2° |
| Precisione del sensore di inclinazione rispetto all'alloggiamento | ± 0.2° |
| Unità di misura del compensatore | 0,0°, 0,00 % |
Portata di misurazione con DST 360 Orizzontale Verticale |
360° da −64° a > 90° |
Distanza in m Tolleranza tipica della funzione P2P con DST 360 | 2, 5, 10 m ± 2, 5, 10 mm |
| Portata di livellamento con DST 360 | ± 5° |
| Memorizzazione delle ultime misurazioni | 20 |
| Illuminazione del display | sì |
| Software gratuito per Windows | sì |
| App gratuita per iOS e Android | sì |
| Supporto della funzione Smart Room | sì |
| Interfaccia dati generale | Bluetooth® 4.2 |
| Interfaccia dati per punti 3D con DST 360 | Bluetooth® 4.2 |
| Misurazioni per set di batterie | fino a 4.000* |
| Durata delle batterie | fino a 8 ore* |
| Adattatore multifunzione | sì |
| Rilevamento automatico del riferimento per l'adattatore | sì |
| Filettatura del treppiede | 1/4" |
| Batterie | 2 di tipo AA, ognuna da 1,5 V |
| Classe di protezione | IP65 |
| Resistente alle cadute da 2 m "solo per i dispositivi DISTO" | sì |
| Dimensioni | 132 × 56 × 29 mm |
| Peso con le batterie | 184 g |
**Ridotta se si utilizza la funzione Bluetooth® o Leica DST 360