Immagine

Cosa possono fare i distanziometri laser Leica DISTO?
DISTO D1 | DISTO D110 | DISTO D2 |
DISTO X3 | DISTO X4 | DISTO D510 | DISTO D810 | DISTO S910 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In generale | Mirino digitale per le misure all'aperto | x | x | x | x | ||||
Max. portata | 40 m | 60 m | 100 m | 150 m | 150 m | 200 m | 250 m | 300 m | |
Precisione | ± 2 mm | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm | ± 1 mm | ± 1 mm | ± 1 mm | ± 1 mm | ± 1 mm | |
Funzione P2P | x* | x* | x | ||||||
Alloggiamento estremamente robusto con grado di protezione IP65 e resistente alle cadute da 2 m | x | x | IP65 | ||||||
Interfaccia per PC | Interfacce wireless (a basso consumo energetico) | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2, Wifi |
Trasferimento dei dati all'app DISTO Plan e alle altre app DISTO compatibili | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Trasferimento dei dati in qualsiasi software o app | x | x | x | x | |||||
Download dei dati tramite interfaccia USB-C | x | x | |||||||
Distanze | Misura della distanza dallo strumento | x | x | x | x | x | x | x | x |
Misure dimensionali degli oggetti | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Misura indiretta della distanza al di sopra degli ostacoli | x | x | x | x | x | ||||
Funzione P2P: distanza tra 2 punti | x* | x* | x | ||||||
Aree | Forme rettangolari (lunghezza e larghezza) | x | x | x | x | x | x | x | |
P2P: funzione Smart Area per forme complesse | x* | x* | x | ||||||
Misura su immagini: facciate, superfici verticali | x | x | |||||||
Volume | Forme rettangolari (lunghezza, larghezza, altezza) | x | x | x | x | x | x | ||
Larghezze | Usando il teorema di Pitagora | x | x | x | x | x | x | ||
Misura su immagini: misura della larghezza | x | x | |||||||
Funzione P2P | x* | x* | x | ||||||
Altezze | Funzioni intelligenti che eseguono i calcoli in base alla distanza e all'inclinazione | x | x | x | x | x | |||
Rilevazione profilo altezza | x | x | x | ||||||
Funzione P2P | x* | x* | x | ||||||
Pendenze | Inclinazioni | x | x | x | x | x | |||
Funzioni intelligenti che eseguono i calcoli in base alla distanza e all'inclinazione | x | x | x | ||||||
Funzione P2P | x* | x* | x | ||||||
Diametro | Misura su immagini: diametro degli oggetti | x | x | ||||||
Posizionamento | Misura continua: tracciamento | x | x | x | x | x | x | x | x |
Picchettamento | x | x | x | x | x | x | |||
Pianificazione e documentazione | P2P: acquisizione di dati dxf sullo strumento | x | |||||||
Disegno e misura di planimetrie | x** | x** | x** | x** | x** | x** | x** | x** | |
P2P: acquisizione di punti per planimetrie e facciate | x*** | x*** | x** | ||||||
Smart Room: misura e disegno | x** | x** | |||||||
Esportazione dei dati in formato PDF, JPG e DXF | x** | x** | x** | x** | x** | x** | x** | x** | |
Misura e documentazione su immagini | x** | x** | x** | x** | x** | x** | x** | x** | |
Uso intuitivo | Touchscreen | x | x | ||||||
Tasti preferiti | x | x | x | x | x | ||||
Adattatore automatico | x | x | x | x | x | ||||
Modalità tastiera | x | x | x | x |
* richiede Leica DST 360
** richiede Leica DISTO Plan
*** richiede Leica DST 360 e Leica DISTO Plan