Find the right DISTO for your measurements
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
DISTO X6 P2P | DISTO X6 | DISTO D5 | DISTO X3 | DISTO D2G | DISTO D2 | DISTO X1 | DISTO D1 | ||
| Price | 1.469 €
除外されたVAT
| 649 €
除外されたVAT
| 490 €
除外されたVAT
BUY | 317 €
除外されたVAT
| 250 €
除外されたVAT
| 220 €
除外されたVAT
| 169 €
除外されたVAT
| 115 €
除外されたVAT
| |
| 測距精度 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 2 mm | |
| 測距範囲 | 250 m | 250 m | 200 m | 150 m | 120m | 150 m | 100m | 40 m | |
| データ転送 | USB-C & Bluetooth® | Bluetooth® | Bluetooth® | Bluetooth® | Bluetooth® & NFC | Bluetooth® & NFC | Bluetooth® & NFC | Bluetooth® | |
コーナーから測りますか、それともエッジから測定しますか?Leica DISTOのインテリジェントなエンドピースは、本体後端にある多機能な折りたたみ式ブラケットであり、測定基準点を自動的に変更します。本体後端、90度ポジション、すべて伸ばした位置から正確な測定が行えます。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
障害物を越えて測定しますか?一部の Leica DISTO レーザー距離計にあるSmart Horizontal機能には、障害物がある場合や、本体を完全に水平にして照準できない時でも、対象物までの水平距離を測定することが可能です。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
明るい場所や屋外で測定しますか?ポイントファインダーカメラは、対象物のライブイメージを DISTOのスクリーンに表示します。この機能は、長距離の測定や明るい屋外環境での作業において特に便利です。このような状況では小さな赤いレーザー光が見えなくなるためです。 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
近寄ることが困難な場所を測定しますか?P2P測定が可能なDISTOは、一定の位置から複数のP2P測定を行い、3D空間における複雑な平面の測定を可能にします。手が届かない場所の複雑な測定も遠隔的にキャプチャし、CADソリューションでさらにデータ処理することが可能です。 | ✓ | ✓* | ✓** | ||||||
*X6は、DST 360-X三脚アダプター(別途購入)に取り付け、P2P測定を行います。
**X3は、DST 360三脚アダプター(別途購入)に取り付け、P2P測定を行います。







