Leica DISTO D2
¥34,000
In The Box
- レーザー距離計Leica DISTO D2
- ハンドループ
- ポーチ
- 単4形電池 (2 x 1.5 V)
- 安全の手引き
- Calibration Certificate Silver
- クイックスタート (オンラインマニュアルQRコード付き)
- 3年間の保証書
Related Items
Product Features
- 150 mまでの測定
- 測距精度 ± 1.5 mm, 0.1 mm 表示
- NFC Technology for easy and error-free data transfer
- Bluetooth® 6.0 Technology データ転送
- DISTO PlanやDISTO互換アプリへのデータ転送
- 距離測定
- 最小/最大値測定
- 面積測定
- 体積測定
- 三角形面積測定
- Smart Horizontalモード
- 連続測定
- ステイクアウト
- 加算 / 減算
- ペインター機能 (部分高面積測定)
- ピタゴラス (3ポイント)
- メモリー (30)
- ビープ音
- ディスプレイ照 明
- Automatic multifunctional endpiece
| Article number (metric) | 1017801 |
| Article number (imperial) | 1017800 |
| 測距精度(標準)(ISO 16331-1) | ± 1.5 mm |
| 測距範囲 (ISO 16331-1) | 0.05 ~ 150m |
| 測定単位 | m |
| X-Range Power Technology | はい |
距離 (m) レーザードットの径 、mm | 10、50、100 m 6、30、60 mm |
| レーザータイプ | 635 nm/class 2 |
| 傾斜センサー | はい |
| チルトセンサー単位 | 0.0 ° |
| 測定値自動記憶数 | 30 |
| ディスプレイ照明 | はい |
| 無償ソフトウェア (Windows) | はい |
| iOS, Android用アプリ | はい |
| Smart Roomサポート | はい |
| 無線インタフェース | Bluetooth® 6.0 NFC |
| 測定回数(バッテリー1セット使用) | 最大7,000回まで* |
| バッテリー寿命 | 最大14時間まで* |
| 多機能エンドピース | はい |
| 測定基準自動検知エンドピース | はい |
| バッテリー | 単4形電池 2 × 1.5 V |
| 電気機械器具の外郭による保護等級 | IP54 |
| 寸法 | 127 x 50.5 x 24.5 mm |
| 重量 (電池含) | 116 g |
* Bluetooth®使用時は減少します。