Leica DISTO X3
ï¿¥39,000
In The Box
Leica DISTO X3
- ã¬ãŒã¶ãŒè·é¢èšLeica DISTO X3
- ããŒã
- å3åœ¢é»æ± x 2
- ãã³ãã«ãŒã
- å®å šã®æåŒã
- Calibration certificate silver
- ã¯ã€ãã¯ã¹ã¿ãŒã (ãªã³ã©ã€ã³ããã¥ã¢ã«QRã³ãŒãä»ã)
- 3幎éã®ä¿èšŒæž
Related Items
Product Features
- 150 mãŸã§ã®æž¬å®
- 枬è·ç²ŸåºŠ ± 1.0 mm, 0.1 mm 衚瀺
- Robust according to IP65
- Bluetooth® 4.2 technology (ããŒããŒãã¢ãŒããå«ã)
- DISTO PlanãDISTOäºæã¢ããªãžã®ããŒã¿è»¢é
- è·é¢æž¬å®
- æå°/æå€§å€æž¬å®
- é¢ç©æž¬å®
- éšå±ã®è§åºŠ / äžè§åœ¢é¢ç©
- äœç©æž¬å®
- é£ç¶æž¬å®
- ã¹ãã€ã¯ã¢ãŠã
- å ç® / æžç®
- ãã€ã³ã¿ãŒæ©èœ (éšåé«é¢ç©æž¬å®)
- ãã¿ãŽã©ã¹ (3ãã€ã³ã)
- Smart Horizontal ã¢ãŒã / 鿥çé«ã枬å®
- ã¬ãã«
- ã¡ã¢ãªãŒ (20ä»¶ã®çµæ)
- ããŒãé³
- ãã£ã¹ãã¬ã€ç § æ
- 枬è·åºæºèªåæ€ç¥ãšã³ãããŒã¹
- ãã£ã¹ãã¬ã€ ããŒããŒã·ã§ã³
- ãæ°ã«å ¥ãæ©èœ
- ã¿ã€ããŒ
- P2P ã«å¯Ÿå¿ (Leica DST 360 䜿çš)
| 枬è·ç²ŸåºŠ(æšæº) | ± 1.0 mm |
| ç¯å² | 0.05 ïœ 150m |
| 枬å®åäœ | m |
| X-Range Power Technology | ã¯ã |
è·é¢ (m) ã¬ãŒã¶ãŒãããã®åŸ ãmm | 10ã50ã100 m 6ã30ã60 mm |
| ã¬ãŒã¶ãŒã¿ã€ã | 635 nm/class 2 |
| åŸæã»ã³ãµãŒ | ã¯ã |
| ã¬ãŒã¶ãŒããŒã ã«å¯Ÿãããã«ãã»ã³ãµãŒç²ŸåºŠ | ± 0.2° |
| ããŠãžã³ã°ã«å¯Ÿãããã«ãã»ã³ãµãŒã®ç²ŸåºŠ | ± 0.2° |
| ãã«ãã»ã³ãµãŒåäœ | 0.0°, 0.00 % |
DST 360枬å®ç¯å² æ°Žå¹³ åçŽ |
360° -64° ïœ 90° |
è·é¢ (m) DST 360äœ¿çšæã®P2P枬å®å ¬å·®(æšæº) | 2, 5, 10 m ± 2, 5, 10 mm |
| ã¬ããªã³ã°ç¯å² | ± 5° |
| ææ°æž¬å®çµæä¿åä»¶æ° | 20 |
| ãã£ã¹ãã¬ã€ç §æ | ã¯ã |
| ç¡åãœãããŠã§ã¢ (Windows) | ã¯ã |
| iOSãAndroidçšç¡æã¢ã㪠| ã¯ã |
| Smart RoomãµããŒã | ã¯ã |
| ããŒã¿ã€ã³ã¿ãŒãã§ã€ã¹ | Bluetooth® 4.2 |
| 3D ãã€ã³ãããŒã¿ ã€ã³ã¿ãŒãã§ã€ã¹ | Bluetooth® 4.2 |
| 枬å®åæ°(ããããªãŒ1ã»ãã䜿çš) | ïœ 4,000å* |
| ããããªãŒå¯¿åœ | 8æéãŸã§* |
| 倿©èœãšã³ãããŒã¹ | ã¯ã |
| 枬å®åºæºèªåæ€ç¥ãšã³ãããŒã¹ | ã¯ã |
| äžèããžç©Ž | 1/4" |
| ããããªãŒ | å3åœ¢é»æ± 2Ã1.5 V |
| 黿°æ©æ¢°åšå ·ã®å€éã«ããä¿è·ççŽ | IP65 |
| 2mèœäžè©Šéšåæ Œ (æ¬äœã®ã¿) | ã¯ã |
| å¯žæ³ | 132 à 56 à 29 mm |
| éé (黿± å«) | 184 g |
** Bluetooth®ãWLANãLeica DST 360äœ¿çšæã¯æžå°