Leica DISTO X1
$195
In The Box
- レーザー距離計Leica DISTO X1
- ハンドループ
- ポーチ
- 単4形電池 (2 x 1.5 V)
- 安全の手引き
- Calibration Certificate Silver
- クイックスタート (オンラインマニュアルQRコード付き)
- 3年間の保証書
Related Items
Product Features
- 最大100 mまで
- 測距精度 ± 1.5 mm, 0.1 mm 表示
- NFC Technology for easy and error-free data transfer
- Bluetooth® 6.0 Technology データ転送
- DISTO PlanやDISTO互換アプリへのデータ転送
- 距離測定
- 最小/最大値測定
- 面積測定
- 体積測定
- 連続測定
- 加算 / 減算
- ペインター機能 (部分高面積測定)
- ビープ音
- ディスプレイ照明
| Article number (metric) | 1017807 |
| Article number (imperial) | 1017805 |
| 測距精度(標準)(ISO 16331-1) | ± 1.5 mm |
| 測距範囲 (ISO 16331-1) | 0.05 ~ 100m |
| 測定単位 | m |
| X-Range Power Technology | はい |
距離 (m) レーザードットの径 、mm | 10、50、100 m 6、30、60 mm |
| ディスプレイ照明 | はい |
| 無償ソフトウェア (Windows) | はい |
| iOS, Android用アプリ | はい |
| 無線インタフェース | Bluetooth® 6.0 NFC |
| 測定回数(バッテリー1セット使用) | 最大7,000回まで* |
| バッテリー寿命 | 最大14時間まで* |
| バッテリー | 単4形電池 2 × 1.5 V |
| 電気機械器具の外郭による保護等級 | IP65 |
| 2m落下試験合格 | はい |
| 寸法 | 125 x 53.5 x 25.5 mm |
| 重量 (電池含) | 129 g |
*Bluetooth®使用時は減少します。