Leica DISTO D1
¥15,300
In The Box
- レーザー距離計Leica DISTO D1
- 単4形電池 x 2
- 安全の手引き
- Calibration certificate silver
- クイックスタート (オンラインマニュアルQRコード付き)
- 3年間の保証書
Related Items
Product Features
- 最大40 m
- 測距精度± 2 mm, 0.1 mm 表示
- Bluetooth® 4.2 Technology データ転送
- DISTO PlanやDISTO互換アプリへのデータ転送
- 距離測定
- 連続測定
- ビープ音
- ディスプレイ照明
| 測距精度(標準) | ± 2.0 mm |
| 範囲 | 0.2 ~ 40 m |
| 測定単位 | m |
| X-Range Power Technology | はい |
距離 (m) レーザードットの径 、mm | 10m 6 mm |
| レーザータイプ | 635 nm/class 2 |
| ディスプレイ照明 | はい |
| 無償ソフトウェア (Windows) | はい |
| iOS、Android用無料アプリ | はい |
| データインターフェイス | Bluetooth® Smart |
| 測定回数(バッテリー1セット使用) | ~ 10,000回* |
| バッテリー寿命 | 20時間まで** |
| バッテリー | 単4形電池 2 × 1.5 V |
| 電気機械器具の外郭による保護等級 | IP54 |
| 寸法 | 115 × 43.5 × 23.5 mm |
| 重量 (電池含) | 87 g |
**Bluetooth®使用時は減少